Tuesday Mixed League

(as of October 9)


Standings:

Team Name Wins Losses Ties Points
Team 1, Bert Lowe 0 0 0 0
Team 2, Kevin Vennard 0 0 0 0
Team 3, Darren McCook 0 0 0 0
Team 4, Fred Leszynski 0 0 0 0
Team 5, Sue Hocken 0 0 0 0
Team 6, Eldon Coates 0 0 0 0
Team 7, Neil Davison 0 0 0 0
Team 8, Alex Murray 0 0 0 0
Team 9, Brandon Rubisch 0 0 0 0
Team 10, Kandace Millar 0 0 0 0

Schedule:

Date 6:45 pm Bye
October 13 1 vs 2; 3 vs 4; 5 vs 6; 7 vs 8 9, 10
October 20 7 vs 3; 1 vs 6; 2 vs 9; 5 vs 10 8, 4
October 27 4 vs 5; 9 vs 8; 10 vs 1; 3 vs 2 6, 7
November 3 9 vs 1; 5 vs 3; 4 vs 7; 8 vs 6 10, 2
November 10 10 vs 7; 6 vs 2; 8 vs 3; 4 vs 1 5, 9
November 17 5 vs 8; 4 vs 10; 7 vs 2; 6 vs 9 1, 3
November 24 6 vs 4; 7 vs 9; 1 vs 5; 10 vs 3 2, 8
December 1 3 vs 9; 8 vs 1; 6 vs 10; 2 vs 4 7, 5
December 8 8 vs 10; 2 vs 5; 9 vs 4; 1 vs 7 3, 6
December 15 9 vs 10; 8 vs 4; 6 vs 7; 1 vs 3 5, 2
January 5 10 vs 2; 9 vs 1; 5 vs 3; 4 vs 7 8, 6
January 12 5 vs 9; 10 vs 7; 6 vs 2; 8 vs 3 4, 1
January 19 2 vs 8; 6 vs 4; 7 vs 9; 1 vs 5 10, 3
January 26 7 vs 5; 3 vs 9; 8 vs 1; 6 vs 10 2, 4
February 2 3 vs 6; 8 vs 10; 2 vs 5; 9 vs 4 1, 7
February 9 7 vs 8; 9 vs 10; 1 vs 2; 3 vs 4 5, 6
February 16 5 vs 10; 8 vs 4; 7 vs 3; 1 vs 6 2, 9
February 23 3 vs 2; 6 vs 7; 4 vs 5; 9 vs 8 1, 10
March 2 Playoffs Playoffs
March 9 Playoffs Playoffs
March 16 Playoffs Playoffs
March 23 Playoffs Playoffs